Biblija 365

Nakon što smo 2017. zajedno putem WhatsApp aplikacije čitali Bibliju kroz cijelu godinu, ove vam godine kao i prošle dajemo linkove da možete to ponovno činiti i sami. Za pročitati vam treba 10ak minuta dnevno. No pozivamo vas da ne ostanete na tih 10ak minuta. Promišljate Božju riječ, podcrtavajte, bojite bojicama. Istaknite ono što vas dotakne. Uvijek se možete obratiti i svome duhovniku ako s nekim dijelom imate problem. Blagoslovljeno nam svima čitanje Riječi. 

Nikad nije kasno da počnete čitati Riječ Božju. Na Biblija 365 donosimo PDF dokument sa linkovma na biblijske odlomke koje čitate kroz godinu dana, neovisno o tome kada ste počeli. Isti taj popis u nastavku donosimo raspisan za ovu 2020. godinu.

Siječanj

1 /365 – 01.01. – Post 1 – Ps 1 – Mt 1.1-17

2 /365 – 02.01. – Post 2 – Ps 2 – Mt 1.18-25

3 /365 – 03.01. – Post 3 – Ps 3 – Mt 2

4 /365 – 04.01. – Post 4 – Ps 4 – Mt 3

5 /365 – 05.01. – Post 5-6.8 – Ps 5 – Mt 4

6 /365 – 06.01. – Post 6.9-7.24 – Ps 6 – Mt 5.1-20

7 /365 – 07.01. – Post 8-9 – Ps 7 – Mt 5.21-48

8 /365 – 08.01. – Post 10-11 – Ps 8 – Mt 6.1-18

9 /365 – 09.01. – Post 12-13 – Ps 9 – Mt 6.19-34

10 /365 – 10.01. – Post 14-15 – Ps 10 – Mt 7.1-14

11 /365 – 11.01. – Post 16-17 – Ps 11 – Mt 7.15-29

12 /365 – 12.01. – Post 18 – Ps 12 – Mt 8.1-17

13 /365 – 13.01. – Post 19 – Ps 13 – Mt 8.18-34

14 /365 – 14.01. – Post 20 – Ps 14 – Mt 9.1-17

15 /365 – 15.01. – Post 21 – Ps 15 – Mt 9.18-38

16 /365 – 16.01. – Post 22-23 – Ps 16 – Mt 10.1-23

17 /365 – 17.01. – Post 24 – Ps 17 – Mt 10.24-42

18 /365 – 18.01. – Post 25-26 – Ps 18.1-30 – Mt 11.1-15

19 /365 – 19.01. – Post 27 – Ps 18.31-51 – Mt 11.16-30

20 /365 – 20.01. – Post 28-29 – Ps 19 – Mt 12.1-21

21 /365 – 21.01. – Post 30 – Ps 20 – Mt 12.22-37

22 /365 – 22.01. – Post 31 – Ps 21 – Mt 12.38-50

23 /365 – 23.01. – Post 32-33 – Ps 22 – Mt 13.1-23

24 /365 – 24.01. – Post 34-35 – Ps 23 – Mt 13.24-43

25 /365 – 25.01. – Post 36-37 – Ps 24 – Mt 13.44-58

26 /365 – 26.01. – Post 38-39 – Ps 25 – Mt 14.1-21

27 /365 – 27.01. – Post 40-41 – Ps 26 – Mt 14.22-36

28 /365 – 28.01. – Post 42-43 – Ps 27 – Mt 15.1-20

29 /365 – 29.01. – Post 44-45 – Ps 28 – Mt 15.21-39

30 /365 – 30.01. – Post 46-47 – Ps 29 – Mt 16

31 /365 – 31.01. – Post 48-49.27 – Ps 30 – Mt 17

Veljača

32 /365 – 01.02. – Post 49.28-50.26 – Ps 31 – Mt 18.1-20

33 /365 – 02.02. – Izl 1-2 – Ps 32 – Mt 18.21-35

34 /365 – 03.02. – Izl 3-4 – Ps 33 – Mt 19.1-15

35 /365 – 04.02. – Izl 5-6 – Ps 34 – Mt 19.16-30

36 /365 – 05.02. – Izl 7-8 – Ps 35 – Mt 20.1-16

37 /365 – 06.02. – Izl 9 – Ps 36 – Mt 20.17-34

38 /365 – 07.02. – Izl 10-11 – Ps 37 – Mt 21.1-22

39 /365 – 08.02. – Izl 12 – Ps 38 – Mt 21.23-46

40 /365 – 09.02. – Izl 13-14 – Ps 39 – Mt 22.1-22

41 /365 – 10.02. – Izl 15 – Ps 40 – Mt 22.23-46

42 /365 – 11.02. – Izl 16-17 – Ps 41 – Mt 23.1-22

43 /365 – 12.02. – Izl 18-19 – Ps 42-43 – Mt 23.23-39

44 /365 – 13.02. – Izl 20-21 – Ps 44 – Mt 24.1-22

45 /365 – 14.02. – Izl 22-23 – Ps 45 – Mt 24.23-44

46 /365 – 15.02. – Izl 24-25 – Ps 46 – Mt 24.45-25.13

47 /365 – 16.02. – Izl 26-27 – Ps 47-48 – Mt 25.14-30

48 /365 – 17.02. – Izl 28 – Ps 49 – Mt 25.31-46

49 /365 – 18.02. – Izl 29-30 – Ps 50 – Mt 26.1-25

50 /365 – 19.02. – Izl 31-33 – Ps 51 – Mt 26.26-46

51 /365 – 20.02. – Izl 34-35 – Ps 52 – Mt 26.47-75

52 /365 – 21.02. – Izl 36-38 – Ps 53-54 – Mt 27.1-26

53 /365 – 22.02. – Izl 39-40 – Ps 55 – Mt 27.27-50

54 /365 – 23.02. – Lev 1-3 – Ps 56 – Mt 27.51-66

55 /365 – 24.02. – Lev 4-5 – Ps 57 – Mt 28

56 /365 – 25.02. – Lev 6-7 – Ps 58 – Dj 1

57 /365 – 26.02. – Lev 8-9 – Ps 59 – Dj 2.1-21

58 /365 – 27.02. – Lev 10-11 – Ps 60 – Dj 2.22-47

59 /365 – 28.02. – Lev 12-13 – Ps 61 – Dj 3

Ožujak

60 /365 – 01.03. – Lev 14 – Ps 62 – Dj 4.1-22

61 /365 – 02.03. – Lev 15-16 – Ps 63 – Dj 4.23-37

62 /365 – 03.03. – Lev 17-18 – Ps 64 – Dj 5.1-21a

63 /365 – 04.03. – Lev 19-20 – Ps 65 – Dj 5.21b-42

64 /365 – 05.03. – Lev 21-22 – Ps 66 – Dj 6

65 /365 – 06.03. – Lev 23-24 – Ps 67 – Dj 7.1-30

66 /365 – 07.03. – Lev 25 – Ps 68 – Dj 7.31-60

67 /365 – 08.03. – Lev 26-27 – Ps 69 – Dj 8.1-24

68 /365 – 09.03. – Br 1-2 – Ps 70 – Dj 8.25-40

69 /365 – 10.03. – Br 3-4 – Ps 71 – Dj 9.1-22

70 /365 – 11.03. – Br 5-6 – Ps 72 – Dj 9.23-43

71 /365 – 12.03. – Br 7 – Ps 73 – Dj 10.1-23

72 /365 – 13.03. – Br 8-9 – Ps 74 – Dj 10.24-49

73 /365 – 14.03. – Br 10-11 – Ps 75 – Dj 11

74 /365 – 15.03. – Br 12-13 – Ps 76 – Dj 12

75 /365 – 16.03. – Br 14-15 – Ps 77 – Dj 13.1-25

76 /365 – 17.03. – Br 16-17 – Ps 78.1-35 – Dj 13.26-52

77 /365 – 18.03. – Br 18-19 – Ps 78.36-72 – Dj 14

78 /365 – 19.03. – Br 20-21 – Ps 79 – Dj 15.1-21

79 /365 – 20.03. – Br 22-23 – Ps 80 – Dj 15.22-41

80 /365 – 21.03. – Br 24-25 – Ps 81 – Dj 16.1-16

81 /365 – 22.03. – Br 26-27 – Ps 82 – Dj 16.17-40

82 /365 – 23.03. – Br 28-29 – Ps 83 – Dj 17.1-15

83 /365 – 24.03. – Br 30-31 – Ps 84 – Dj 17.16-34

84 /365 – 25.03. – Br 32-33 – Ps 85 – Dj 18

85 /365 – 26.03. – Br 34-35 – Ps 86 – Dj 19.1-20

86 /365 – 27.03. – Br 36 – Ps 87 – Dj 19.21-40

87 /365 – 28.03. – Pnz 1-2 – Ps 88 – Dj 20.1-16

88 /365 – 29.03. – Pnz 3-4.24 – Ps 89.1-18 – Dj 20.17-38

89 /365 – 30.03. – Pnz 4.25-5.33 – Ps 89.19-53 – Dj 21.1-16

90 /365 – 31.03. – Pnz 6-7 – Ps 90 – Dj 21.17-36

Travanj

91 /365 – 01.04. – Pnz 8-9 – Ps 91 – Dj 21.37-22.16

92 /365 – 02.04. – Pnz 10-11 – Ps 92 – Dj 22.17-29

93 /365 – 03.04. – Pnz 12-13 – Ps 93-94 – Dj 22.30-23.11

94 /365 – 04.04. – Pnz 14-16 – Ps 95 – Dj 23.12-35

95 /365 – 05.04. – Pnz 17-18 – Ps 96 – Dj 24

96 /365 – 06.04. – Pnz 19-21 – Ps 97 – Dj 25

97 /365 – 07.04. – Pnz 22-23 – Ps 98 – Dj 26

98 /365 – 08.04. – Pnz 24-26 – Ps 99 – Dj 27.1-26

99 /365 – 09.04. – Pnz 27-28.46 – Ps 100 – Dj 27.27-44

100 /365 – 10.04. – Pnz 28.47-29.28 – Ps 101 – Dj 28

101 /365 – 11.04. – Pnz 30-31 – Ps 102 – 1Sol 1

102 /365 – 12.04. – Pnz 32 – Ps 103 – 1Sol 2

103 /365 – 13.04. – Pnz 33-34 – Ps 104 – 1Sol 3

104 /365 – 14.04. – Jš 1-3 – Ps 105 – 1Sol 4

105 /365 – 15.04. – Jš 4-6 – Ps 106 – 1Sol 5

106 /365 – 16.04. – Jš 7-8 – Ps 107 – 2Sol 1

107 /365 – 17.04. – Jš 9-10 – Ps 108 – 2Sol 2

108 /365 – 18.04. – Jš 11-13 – Ps 109 – 2Sol 3

109 /365 – 19.04. – Jš 14-15 – Ps 110 – Gal 1

110 /365 – 20.04. – Jš 16-18 – Ps 111 – Gal 2

111 /365 – 21.04. – Jš 19-20 – Ps 112 – Gal 3

112 /365 – 22.04. – Jš 21-22 – Ps 113 – Gal 4

113 /365 – 23.04. – Jš 23-24 – Ps 114 – Gal 5

114 /365 – 24.04. – Suci 1-2 – Ps 115 – Gal 6

115 /365 – 25.04. – Suci 3-4 – Ps 116 – Jak 1

116 /365 – 26.04. – Suci 5-6 – Ps 117 – Jak 2

117 /365 – 27.04. – Suci 7-8 – Ps 118 – Jak 3

118 /365 – 28.04. – Suci 9 – Ps 119.1-16 – Jak 4

119 /365 – 29.04. – Suci 10-11 – Ps 119.17-32 – Jak 5

120 /365 – 30.04. – Suci 12-14 – Ps 119.33-48 – Mk 1.1-28

Svibanj

121 /365 – 01.05. – Suci 15-16 – Ps 119.49-64 – Mk 1.29-45

122 /365 – 02.05. – Suci 17-19 – Ps 119.65-80 – Mk 2.1-17

123 /365 – 03.05. – Suci 20-21 – Ps 119.81-96 – Mk 2.18-3.6

124 /365 – 04.05. – Rut 1-2 – Ps 119.97-112 – Mk 3.7-35

125 /365 – 05.05. – Rut 3-4 – Ps 119.113-128 – Mk 4.1-20

126 /365 – 06.05. – 1Sam 1-2 – Ps 119.129-144 – Mk 4.21-41

127 /365 – 07.05. – 1Sam 3-5 – Ps 119.145-160 – Mk 5.1-20

128 /365 – 08.05. – 1Sam 6-8 – Ps 119.161-176 – Mk 5.21-43

129 /365 – 09.05. – 1Sam 9-10 – Ps 120 – Mk 6.1-29

130 /365 – 10.05. – 1Sam 11-13 – Ps 121 – Mk 6.30-56

131 /365 – 11.05. – 1Sam 14 – Ps 122 – Mk 7.1-23

132 /365 – 12.05. – 1Sam 15-16 – Ps 123 – Mk 7.24-37

133 /365 – 13.05. – 1Sam 17 – Ps 124 – Mk 8.1-21

134 /365 – 14.05. – 1Sam 18-19 – Ps 125 – Mk 8.22-38

135 /365 – 15.05. – 1Sam 20-21 – Ps 126 – Mk 9.1-29

136 /365 – 16.05. – 1Sam 22-23 – Ps 127 – Mk 9.30-50

137 /365 – 17.05. – 1Sam 24-25 – Ps 128 – Mk 10.1-31

138 /365 – 18.05. – 1Sam 26-28 – Ps 129 – Mk 10.32-52

139 /365 – 19.05. – 1Sam 29-31 – Ps 130 – Mk 11.1-14

140 /365 – 20.05. – 2Sam 1-2 – Ps 131 – Mk 11.15-33

141 /365 – 21.05. – 2Sam 3-4 – Ps 132 – Mk 12.1-27

142 /365 – 22.05. – 2Sam 5-6 – Ps 133-134 – Mk 12.28-44

143 /365 – 23.05. – 2Sam 7-9 – Ps 135 – Mk 13.1-13

144 /365 – 24.05. – 2Sam 10-12 – Ps 136 – Mk 13.14-37

145 /365 – 25.05. – 2Sam 13-14 – Ps 137 – Mk 14.1-21

146 /365 – 26.05. – 2Sam 15-16 – Ps 138 – Mk 14.22-42

147 /365 – 27.05. – 2Sam 17-18 – Ps 139 – Mk 14.43-72

148 /365 – 28.05. – 2Sam 19 – Ps 140 – Mk 15.1-20

149 /365 – 29.05. – 2Sam 20-21 – Ps 141 – Mk 15.21-39

150 /365 – 30.05. – 2Sam 22-23.7 – Ps 142 – Mk 15.40-47

151 /365 – 31.05. – 2Sam 23.8-24.25 – Ps 143 – Mk 16

Lipanj

152 /365 – 01.06. – 1Kr 1 – Ps 144 – 1Kor 1

153 /365 – 02.06. – 1Kr 2-3 – Ps 145 – 1Kor 2

154 /365 – 03.06. – 1Kr 4-5 – Ps 146 – 1Kor 3

155 /365 – 04.06. – 1Kr 6-7 – Ps 147 – 1Kor 4

156 /365 – 05.06. – 1Kr 8 – Ps 148 – 1Kor 5

157 /365 – 06.06. – 1Kr 9-10 – Ps 149 – 1Kor 6

158 /365 – 07.06. – 1Kr 11-12 – Ps 150 – 1Kor 7.1-24

159 /365 – 08.06. – 1Kr 13-14 – Izr 1.1-19 – 1Kor 7.25-40

160 /365 – 09.06. – 1Kr 15-16 – Izr 1.20-33 – 1Kor 8

161 /365 – 10.06.. – 1Kr 17-18 – Izr 2 – 1Kor 9

162 /365 – 11.06. – 1Kr 19-20 – Izr 3.1-18 – 1Kor 10

163 /365 – 12.06. – 1Kr 21-22 – Izr 3.19-34 – 1Kor 11

164 /365 – 13.06. – 2Kr 1-3 – Izr 4.1-18 – 1Kor 12

165 /365 – 14.06. – 2Kr 4-5 – Izr 4.20-5.6 – 1Kor 13

166 /365 – 15.06. – 2Kr 6-7 – Izr 5.7-23 – 1Kor 14

167 /365 – 16.06. – 2Kr 8-9 – Izr 6.1-19 – 1Kor 15.1-34

168 /365 – 17.06. – 2Kr 10-11 – Izr 6.20-35 – 1Kor 15.35-58

169 /365 – 18.06. – 2Kr 12-13 – Izr 7 – 1Kor 16

170 /365 – 19.06. – 2Kr 14-15 – Izr 8.1-21 – 2Kor 1

171 /365 – 20.06. – 2Kr 16-17 – Izr 8.22-36 – 2Kor 2

172 /365 – 21.06. – 2Kr 18-19 – Izr 9 – 2Kor 3

173 /365 – 22.06. – 2Kr 20-22 – Izr 10.1-16 – 2Kor 4

174 /365 – 23.06. – 2Kr 23 – Izr 10.17-32 – 2Kor 5

175 /365 – 24.06. – 2Kr 24-25 – Izr 11.1-15 – 2Kor 6

176 /365 – 25.06. – 1Ljet 1-2 – Izr 11.16-31 – 2Kor 7

177 /365 – 26.06. – 1Ljet 3-5 – Izr 12.1-14 – 2Kor 8

178 /365 – 27.06. – 1Ljet 6-7 – Izr 12.15-28 – 2Kor 9

179 /365 – 28.06. – 1Ljet 8-10 – Izr 13.1-12 – 2Kor 10

180 /365 – 29.06. – 1Ljet 11-12 – Izr 13.13-25 – 2Kor 11

181 /365 – 30.06. – 1Ljet 13-15 – Izr 14.1-17 – 2Kor 12

Srpanj

182 /365 – 01.07. – 1Ljet 16-17 – Izr 14.18-35 – 2Kor 13

183 /365 – 02.07. – 1Ljet 18-21 – Izr 15.1-17 – Rim 1

184 /365 – 03.07. – 1Ljet 22-24 – Izr 15.18-33 – Rim 2

185 /365 – 04.07. – 1Ljet 25-27 – Izr 16.1-16 – Rim 3

186 /365 – 05.07. – 1Ljet 28-29 – Izr 16.17-33 – Rim 4

187 /365 – 06.07. – 2Ljet 1-3 – Izr 17.1-15 – Rim 5

188 /365 – 07.07. – 2Ljet 4-6 – Izr 17.16-28 – Rim 6

189 /365 – 08.07. – 2Ljet 7-9 – Izr 18.1-12 – Rim 7

190 /365 – 09.07. – 2Ljet 10-12 – Izr 18.13-24 – Rim 8

191 /365 – 10.07. – 2Ljet 13-15 – Izr 19.1-14 – Rim 9

192 /365 – 11.07.. – 2Ljet 16-18 – Izr 19.15-29 – Rim 10

193 /365 – 12.07. – 2Ljet 19-21 – Izr 20.1-15 – Rim 11

194 /365 – 13.07. – 2Ljet 22-24 – Izr 20.16-30 – Rim 12

195 /365 – 14.07. – 2Ljet 25-27 – Izr 21.1-15 – Rim 13

196 /365 – 15.07. – 2Ljet 28-29 – Izr 21.16-31 – Rim 14

197 /365 – 16.07. – 2Ljet 30-31 – Izr 22.1-16 – Rim 15

198 /365 – 17.07. – 2Ljet 32-33 – Izr 22.17-29 – Rim 16

199 /365 – 18.07. – 2Ljet 34-35 – Izr 23.1-21 – Ef 1

200 /365 – 19.07. – 2Ljet 36 – Izr 23.22-35 – Ef 2

201 /365 – 20.07. – Ezr 1-3 – Izr 24.1-16 – Ef 3

202 /365 – 21.07. – Ezr 4-6 – Izr 24.17-34 – Ef 4

203 /365 – 22.07. – Ezr 7-8 – Izr 25.1-14 – Ef 5

204 /365 – 23.07. – Ezr 9-10 – Izr 25.15-28 – Ef 6

205 /365 – 24.07. – Neh 1-3 – Izr 26.1-14 – Kol 1

206 /365 – 25.07. – Neh 4-6 – Izr 26.15-28 – Kol 2

207 /365 – 26.07. – Neh 7-8 – Izr 27.1-14 – Kol 3

208 /365 – 27.07. – Neh 9-10 – Izr 27.15-27 – Kol 4

209 /365 – 28.07. – Neh 11-13 – Izr 28.1-14 – Fil 1

210 /365 – 29.07. – Tob 1-3 – Izr 28.15-28 – Fil 2

211 /365 – 30.07. – Tob 4-6 – Izr 29.1-13 – Fil 3

212 /365 – 31.07. – Tob 7-11 – Izr 29.14-27 – Fil 4

Kolovoz

213 /365 – 01.08. – Tob 12-14 – Izr 30.1-17 – Flm

214 /365 – 02.08. – Jdt 1-3 – Izr 30.18-33 – Lk 1.1-25

215 /365 – 03.08. – Jdt 4-6 – Izr 31.1-15 – Lk 1.26-56

216 /365 – 04.08. – Jdt 7-8 – Izr 31.16-31 – Lk 1.57-80

217 /365 – 05.08. – Jdt 9-11 – Prop 1 – Lk 2.1-35

218 /365 – 06.08. – Jdt 12-14 – Prop 2 – Lk 2.36-52

219 /365 – 07.08. – Jdt 15-16 – Prop 3 – Lk 3.1-14

220 /365 – 08.08. – Est 1-2 – Prop 4 – Lk 3.15-38

221 /365 – 09.08. – Est 3-4 – Prop 5 – Lk 4.1-30

222 /365 – 10.08. – Est 5-8 – Prop 6 – Lk 4.31-44

223 /365 – 11.08. – Est 9-10 – Prop 7 – Lk 5.1-26

224 /365 – 12.08.- 1Mak 1 – Prop 8 – Lk 5.27-39

225 /365 – 13.08. – 1Mak 2 – Prop 9 – Lk 6.1-31

226 /365 – 14.08. – 1Mak 3 – Prop 10 – Lk 6.32-49

227 /365 – 15.08. – 1Mak 4 – Prop 11 – Lk 7.1-23

228 /365 – 16.08. – 1Mak 5 – Prop 12 – Lk 7.24-50

229 /365 – 17.08. – 1Mak 6 – Pj 1 – Lk 8.1-25

230 /365 – 18.08. – 1Mak 7-8 – Pj 2 – Lk 8.26-56

231 /365 – 19.08. – 1Mak 9 – Pj 3 – Lk 9.1-26

232 /365 – 20.08. – 1Mak 10 – Pj 4 – Lk 9.27-45

233 /365 – 21.08. – 1Mak 11 – Pj 5 – Lk 9.46-62

234 /365 – 22.08. – 1Mak 12 – Pj 6 – Lk 10.1-24

235 /365 – 23.08. – 1Mak 13 – Pj 7 – Lk 10.25-42

236 /365 – 24.08. – 1Mak 14 – Pj 8 – Lk 11.1-26

237 /365 – 25.08. – 1Mak 15-16 – Mudr 1 – Lk 11.27-54

238 /365 – 26.08. – 2Mak 1-2 – Mudr 2.1-11 – Lk 12.1-31

239 /365 – 27.08. – 2Mak 3-4 – Mudr 2.12-24 – Lk 12.32-59

240 /365 – 28.08. – 2Mak 5-6 – Mudr 3.1-9 – Lk 13

241 /365 – 29.08. – 2Mak 7-8 – Mudr 3.10-19 – Lk 14

242 /365 – 30.08. – 2Mak 9-10 – Mudr 4.1-15 – Lk 15

243 /365 – 31.08. – 2Mak 11-12 – Mudr 4.16-19 – Lk 16

Rujan

244 /365 – 01.09. – 2Mak 13-14 – Mudr 4.20-5.16 – Lk 17

245 /365 – 02.09. – 2Mak 15 – Mudr 5.17-23 – Lk 18.1-17

246 /365 – 03.09. – Job 1-3 – Mudr 6.1-11 – Lk 18.18-43

247 /365 – 04.09. – Job 4-7 – Mudr 6.12-25 – Lk 19.1-27

248 /365 – 05.09. – Job 8-10 – Mudr 7.1-14 – Lk 19.28-48

249 /365 – 06.09. – Job 11-14 – Mudr 7.15-30 – Lk 20.1-26

250 /365 – 07.09. – Job 15-17 – Mudr 8.1-10 – Lk 20.27-47

251 /365 – 08.09. – Job 18-20 – Mudr 8.11-21 – Lk 21

252 /365 – 09.09. – Job 21-24 – Mudr 9 – Lk 22.1-23

253 /365 – 10.09. – Job 25-28 – Mudr 10.1-12 – Lk 22.24-46

254 /365 – 11.09. – Job 29-31 – Mudr 10.13-21 – Lk 22.47-71

255 /365 – 12.09. – Job 32-34 – Mudr 11.1-14 – Lk 23.1-25

256 /365 – 13.09. – Job 35-37 – Mudr 11.15-26 – Lk 23.26-56

257 /365 – 14.09. – Job 38-39 – Mudr 12.1-11 – Lk 24.1-27

258 /365 – 15.09. – Job 40-42 – Mudr 12.12-27 – Lk 24.28-53

259 /365 – 16.09. – Iz 1-2 – Mudr 13.1-9 – 1Tim 1

260 /365 – 17.09. – Iz 3-5 – Mudr 13.10-19 – 1Tim 2

261 /365 – 18.09. – Iz 6-8 – Mudr 14.1-15 – 1Tim 3

262 /365 – 19.09. – Iz 9-10 – Mudr 14.16-31 – 1Tim 4

263 /365 – 20.09. – Iz 11-13 – Mudr 15.1-17 – 1Tim 5

264 /365 – 21.09. – Iz 14-16 – Mudr 15.18-16.14 – 1Tim 6

265 /365 – 22.09. – Iz 17-19 – Mudr 16.15-29 – Tit

266 /365 – 23.09. – Iz 20-22 – Mudr 17.1-10 – 1Pt 1

267 /365 – 24.09. – Iz 23-24 – Mudr 17.11-21 – 1Pt 2

268 /365 – 25.09. – Iz 25-27 – Mudr 18.1-9 – 1Pt 3

269 /365 – 26.09. – Iz 28-29 – Mudr 18.10-25 – 1Pt 4

270 /365 – 27.09. – Iz 30-31 – Mudr 19.1-12 – 1Pt 5

271 /365 – 28.09. – Iz 32-33 – Mudr 19.13-22 – 2Pt 1

272 /365 – 29.09. – Iz 34-36 – Sir – 2Pt 2

273 /365 – 30.09. – Iz 37-38 – Sir 1.1-15 – 2Pt 3

Listopad

274 /365 – 01.10. – Iz 39-40 – Sir 1.16-29 – Heb 1

275 /365 – 02.10. – Iz 41-42 – Sir 2.1-11 – Heb 2

276 /365 – 03.10. – Iz 43-44 – Sir 2.12-18 – Heb 3

277 /365 – 04.10. – Iz 45-46 – Sir 3.1-16 – Heb 4

278 /365 – 05.10. – Iz 47-48 – Sir 3.17-30 – Heb 5

279 /365 – 06.10. – Iz 49-50 – Sir 4.1-19 – Heb 6

280 /365 – 07.10. – Iz 51-52 – Sir 4.20-31 – Heb 7

281 /365 – 08.10. – Iz 53-55 – Sir 5 – Heb 8

282 /365 – 09.10. – Iz 56-57 – Sir 6.1-22 – Heb 9

283 /365 – 10.10. – Iz 58-59 – Sir 6.23-37 – Heb 10

284 /365 – 11.10. – Iz 60-61 – Sir 7.1-17 – Heb 11

285 /365 – 12.10. – Iz 62-64 – Sir 7.18-36 – Heb 12

286 /365 – 13.10. – Iz 65-66 – Sir 8.1-9 – Heb 13

287 /365 – 14.10. – Jr 1-2 – Sir 8.10-19 – 2Tim 1

288 /365 – 15.10. – Jr 3-4 – Sir 9 – 2Tim 2

289 /365 – 16.10. – Jr 5-6 – Sir 10.1-18 – 2Tim 3

290 /365 – 17.10. – Jr 7-8 – Sir 10.19-30 – 2Tim 4

291 /365 – 18.10. – Jr 9-10 – Sir 11.1-17 – Jd

292 /365 – 19.10. – Jr 11-12 – Sir 11.18-34 – Iv 1.1-23

293 /365 – 20.10. – Jr 13-14 – Sir 12 – Iv 1.24-51

294 /365 – 21.10. – Jr 15-16 – Sir 13.1-13 – Iv 2

295 /365 – 22.10. – Jr 17-18 – Sir 13.14-25 – Iv 3.1-21

296 /365 – 23.10. – Jr 19-21 – Sir 14.1-14 – Iv 3.22-36

297 /365 – 24.10. – Jr 22-23.8 – Sir 14.15-27 – Iv 4.1-26

298 /365 – 25.10. – Jr 23.9-24 – Sir 15 – Iv 4.27-54

299 /365 – 26.10. – Jr 25-26 – Sir 16.1-14 – Iv 5.1-24

300 /365 – 27.10. – Jr 27-29 – Sir 16.15-28 – Iv 5.25-47

301 /365 – 28.10. – Jr 30-31.22 – Sir 17.1-14 – Iv 6.1-21

302 /365 – 29.10. – Jr 31.23-32.44 – Sir 17.15-27 – Iv 6.22-40

303 /365 – 30.10. – Jr 33-34 – Sir 18.1-14 – Iv 6.41-71

304 /365 – 31.10. – Jr 35-36 – Sir 18.15-33 – Iv 7.1-24

Studeni

305 /365 – 01.11. – Jr 37-39 – Sir 19.1-17 – Iv 7.25-53

306 /365 – 02.11. – Jr 40-42 – Sir 19.18-26 – Iv 8.1-30

307 /365 – 03.11. – Jr 43-45 – Sir 20.1-17 – Iv 8.31-59

308 /365 – 04.11. – Jr 46-47 – Sir 20.18-30 – Iv 9.1-23

309 /365 – 05.11. – Jr 48 – Sir 21.1-14 – Iv 9.24-41

310 /365 – 06.11. – Jr 49 – Sir 21.15-28 – Iv 10.1-21

311 /365 – 07.11. – Jr 50 – Sir 22.1-15 – Iv 10.22-42

312 /365 – 08.11. – Jr 51 – Sir 22.16-27 – Iv 11.1-27

313 /365 – 09.11. – Jr 52 – Sir 23.1-15 – Iv 11.28-57

314 /365 – 10.11. – Tuž 1 – Sir 23.16-27 – Iv 12.1-26

315 /365 – 11.11. – Tuž 2 – Sir 24.1-17 – Iv 12.27-50

316 /365 – 12.11. – Tuž 3 – Sir 24.18-31 – Iv 13

317 /365 – 13.11. – Tuž 4-5 – Sir 25.1-11 – Iv 14

318 /365 – 14.11. – Bar 1-2 – Sir 25.12-25 – Iv 15

319 /365 – 15.11. – Bar 3-4 – Sir 26 – Iv 16

320 /365 – 16.11. – Bar 5-6 – Sir 27.1-15 – Iv 17

321 /365 – 17.11. – Ez 1-3 – Sir 27.16-30 – Iv 18

322 /365 – 18.11. – Ez 4-7 – Sir 28.1-12 – Iv 19.1-22

323 /365 – 19.11. – Ez 8-10 – Sir 28.13-26 – Iv 19.23-42

324 /365 – 20.11. – Ez 11-13 – Sir 29.1-13 – Iv 20

325 /365 – 21.11. – Ez 14-16 – Sir 29.14-28 – Iv 21

326 /365 – 22.11. – Ez 17-18 – Sir 30.1-13 – 1Iv 1

327 /365 – 23.11. – Ez 19-20 – Sir 30.14-25 – 1Iv 2

328 /365 – 24.11. – Ez 21-22 – Sir 31.1-15 – 1Iv 3

329 /365 – 25.11. – Ez 23-24 – Sir 31.16-31 – 1Iv 4

330 /365 – 26.11. – Ez 25-27.11 – Sir 32.1-13 – 1Iv 5

331 /365 – 27.11. – Ez 27.12-28.26 – Sir 32.14-24 – 2Iv

332 /365 – 28.11. – Ez 29-30 – Sir 33.1-15 – 3Iv

333 /365 – 29.11. – Ez 31-32 – Sir 33.16-33 – Otk 1

334 /365 – 30.11. – Ez 33-34 – Sir 34.1-12 – Otk 2

Prosinac

335 /365 – 01.12. – Ez 35-37 – Sir 34.13-26 – Otk 3

336 /365 – 02.12. – Ez 38-39 – Sir 35 – Otk 4

337 /365 – 03.12. – Ez 40-41 – Sir 36.1-14 – Otk 5

338 /365 – 04.12.- Ez 42-44 – Sir 36.15-27 – Otk 6

339 /365 – 05.12. – Ez 45-46 – Sir 37.1-15 – Otk 7

340 /365 – 06.12. – Ez 47-48 – Sir 37.16-30 – Otk 8

341 /365 – 07.12. – Dn 1-2 – Sir 38.1-23 – Otk 9

342 /365 – 08.12. – Dn 3 – Sir 38.24-34 – Otk 10

343 /365 – 09.12. – Dn 4-5 – Sir 39.1-16 – Otk 11

